Установить видеонаблюдения в доме
|
Оформите заявку на сайте CameraLOOK.ru, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
|
Заказать услугу
|
Наличие видеонаблюдения уменьшает вероятность проникновения в ваш дом неизвестных лиц. Камеры видеонаблюдения могут записывать все происходящее в доме, что помогает в случае попыток кражи, незаконного проникновения или иных нарушений порядка.
Установка камер видеонаблюдения в вашем доме может быть полезна по нескольким причинам:
1. Обеспечение безопасности:
Наличие видеонаблюдения уменьшает вероятность проникновения в ваш дом неизвестных лиц. Камеры видеонаблюдения могут записывать все происходящее в доме, что помогает в случае попыток кражи, незаконного проникновения или иных нарушений порядка.2. Контроль доступа:
Камеры видеонаблюдения могут также использоваться для контроля доступа на домовой территории и внутри дома. Это позволит вам определить, кто приходил и уходил, следить за движением людей и животных на территории дома, и создавать электронную пропускную систему.3. Удобство:
Установка камер видеонаблюдения в доме также может предоставить вам удобство в плане контроля за детьми или питомцами, которые находятся в доме на время отсутствия взрослых. Кроме того, вы сможете в любой момент удаленно проверить, что происходит внутри дома, используя мобильное устройство или компьютер.В целом, установка камер видеонаблюдения в доме - это идеальный способ для вас обеспечить безопасность своей семьи и имущества, тем самым уменьшить вероятность возникновения неприятных ситуаций, и в случае их возникновения иметь возможность получить доказательства для их разрешения.
Стоимость установки видеонаблюдения в частном доме
| Наименование работ |
Единица измерения |
Цена |
| Монтаж видеокамеры в частном доме (до 3м) | шт. | 1080 руб. |
| Монтаж видеокамеры в частном доме (3-6м) | шт. | 2496 руб. |
| Монтаж камеры в термокожух | шт. | 202 руб. |
| Монтаж уличной видеокамеры снаружи частного дома (до 3м) | шт. | 2016 руб. |
| Монтаж уличной видеокамеры снаружи частного дома (3-6м) | шт. | 4032 руб. |
| Монтаж скрытой видеокамеры в бетон, кирпич (до 3м) | шт. | 2520 руб. |
| Монтаж скрытой видеокамеры в бетон, кирпич (3-6м) | шт. | 4788 руб. |
| Монтаж скрытой видеокамеры в предметах интерьера | шт. | 4788 руб. |
| Монтаж видеоглазка | шт. | 1440 руб. |
| Монтаж блока питания | шт. | 672 руб. |
| Монтаж усилителя, делителя, коммутатора,преобразователя | шт. | 672 руб. |
| Монтаж кронштейна для уличной видеокамеры снаружи частного дома | шт. | 600 руб. |
| Установка микрофона | шт. | 480 руб. |
| Монтаж ИК прожектора | шт. | 960 руб. |
| Установка пульта управления PTZ камерами | шт. | 2400 руб. |
| Установка грозозащиты | шт. | 600 руб. |
Прокладка кабеля в частном доме
| Наименование работ |
Единица измерения |
Цена |
| Монтаж стяжек на стены из легких материалов (пеноблок, дерево, гипсокартон) | м.п. | 29 руб. |
| Монтаж стяжек на стены из кирпича или бетона | м.п. | 38 руб. |
| Затяжка кабеля в гофротрубуПВХ) | м.п. | 6 руб. |
| Укладка гофротрубы ПВХ на стяжки | м.п. | 24 руб. |
| Укладка кабеля в короба | м.п. | 14 руб. |
| Укладка кабеля в лоток | м.п. | 19 руб. |
| Укладка гофротрубы ПВХ внутри полых стен | м.п. | 24 руб. |
| Укладка кабеля (гофротрубы) в штробу | м.п. | 28 руб. |
| Укладка кабеля от 25 пар в короба, лоток | м.п. | 23 руб. |
| Укладка электрического кабеля в короба | м.п. | 38 руб. |
| Укладка кабеля под разборный фальшпол | м.п. | 19 руб. |
| Укладка кабеля в межэтажный канал | м.п. | 38 руб. |
| Трассировка кабеля для СКС (размотка бобины, маркировка, замеры длины, растяжка, нарезка,) | м.п. | 3 руб. |
Монтаж розеток в частном доме
| Наименование работ |
Единица измерения |
Цена |
| Обжим коннектора RJ-11, RJ-45, BNC | шт. | 62 руб. |
| Монтаж розетки на стену | шт. | 192 руб. |
| Монтаж розетки в короб (RJ-11, RJ-45, BNC) | шт. | 144 руб. |
| Монтаж силовой розетки в короб | шт. | 144 руб. |
| Монтаж оптической розетки в короб | шт. | 384 руб. |
| Монтаж розетки в коробку для полых и капитальных стен (RJ-11, RJ-45, BNC) | шт. | 58 руб. |
| Монтаж силовой розетки в коробку для полых и капитальных стен | шт. | 144 руб. |
| Монтаж розеточной коробки в кирпичную стену | шт. | 163 руб. |
| Монтаж розеточной коробки в полую стену | шт. | 58 руб. |
| Монтаж распаечной коробки на стену | шт. | 144 руб. |
| Подключение розетки категории 5 | шт. | 82 руб. |
| Подключение телефонной розетки | шт. | 48 руб. |
| Подключение выключателя | шт. | 67 руб. |
| Подключение электрической розетки | шт. | 67 руб. |
| Подключение распаечных коробок | шт. | 144 руб. |
| Маркировка розеток и портов (1 розетка, 1 порт кросса, 1 разъем) | шт. | 10 руб. |
| Демонтаж и отключение розетки (RJ-11, RJ-45, BNC) | шт. | 72 руб. |
| Демонтаж и отключение электрической розетки | шт. | 72 руб. |
Строительные работы в частном доме
| Наименование работ |
Единица измерения |
Цена |
| Монтаж видеокамеры в помещении частного дома (до 3м) | шт. | 1080 руб. |
| Монтаж видеокамеры в помещении частного дома (3-6м) | шт. | 2496 руб. |
| Монтаж камеры в термокожух | шт. | 202 руб. |
| Монтаж уличной видеокамеры снаружи частного дома (до 3м) | шт. | 2016 руб. |
| Монтаж уличной видеокамеры снаружи частного дома (3-6м) | шт. | 4032 руб. |
| Монтаж скрытой видеокамеры в бетон, кирпич (до 3м) | шт. | 2520 руб. |
| Монтаж скрытой видеокамеры в бетон, кирпич (3-6м) | шт. | 4788 руб. |
| Монтаж скрытой видеокамеры в предметах интерьера | шт. | 4788 руб. |
| Монтаж видеоглазка | шт. | 1440 руб. |
| Монтаж блока питания | шт. | 672 руб. |
| Монтаж усилителя, делителя, коммутатора,преобразователя | шт. | 672 руб. |
| Монтаж кронштейна для уличной видеокамеры снаружи частного дома | шт. | 600 руб. |
| Установка микрофона | шт. | 480 руб. |
| Монтаж ИК прожектора | шт. | 960 руб. |
| Установка пульта управления PTZ камерами | шт. | 2400 руб. |
| Установка грозозащиты | шт. | 600 руб. |
Коэффициенты в зависимости от условий работ в частном доме
| Наименование работ | Увеличивающий коэффициент |
| Работы в вечернее и ночное время с 20.00 до 8.00 | 0,40 |
| Работы на высоте (>2м.) | 0,20 |
| Работы за подвесным потолком, фальшполом | 0,24 |
| Работы в выходные и праздничные дни | 0,20 |
| Работы в работающих помещениях | 0,24 |
| Демонтаж оборудования бережный | 0,30 |
| Демонтаж оборудования на выброс | 0,24 |
| Срочность выполнения | 2,00 |
|
* Возможно составление проектной документации, цена договорная. |
|
|
** Для высотных работ (выше 6м) цены приведены при условии предоставления подъемных средств заказчиком пишите info@cameralook.ru |
Характеристики
|
Осмотр и консультация
|
Бесплатно |
|
Установка
|
от 1 дня |

