арт. 8973
Уличная (-35…+65) аналоговая HD-TVI (TurboHD) скоростная поворотная купольная
Подробности
64 729 руб.
/шт Наличие уточняйте
Нашли дешевле?
В корзину
Купить в 1 клик
Рассчитать доставку
Цена действительна только для интернет-магазина, оптовую цену запрашивайте у менеджеров.
Описание
HiWatch DS-T265(C)
|
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Диафрагма | F1.4 - F3.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Фокусировка | Авто/ полуавтоматическая/ вручную | ||||||||||||||||||||||||||
| Цифровое увеличение | 16х | ||||||||||||||||||||||||||
| Поворот и наклон | |||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон поворота | 360° | ||||||||||||||||||||||||||
| Скорость вращения | Вручную: 0.1° - 80°/с, по предустановке: 80°/с | ||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон наклона | -15° - 90° (автопереворот) | ||||||||||||||||||||||||||
| Скорость наклона | Вручную: 0.1° - 80°/с, по предустановке: 80°/с | ||||||||||||||||||||||||||
| Предустановки | 256 | ||||||||||||||||||||||||||
| Патрули | 8, до 32 предустановок в каждом | ||||||||||||||||||||||||||
| Шаблоны | 4 шаблона, общее время записи не менее 10 мин | ||||||||||||||||||||||||||
| Действия при простое | Предустановка, патрулирование, шаблон, вертикальное сканирование, горизонтальное сканирование, панорамное сканирование | ||||||||||||||||||||||||||
| Действия по расписанию | Предустановка, патрулирование, шаблон, вертикальное сканирование, горизонтальное сканирование, панорамное сканирование | ||||||||||||||||||||||||||
| Диагностика RS-485 | Поддерживается | ||||||||||||||||||||||||||
| OSD меню | |||||||||||||||||||||||||||
| AGC | Авто/вручную | ||||||||||||||||||||||||||
| Баланс белого | Авто / вручную / ATW / в помещении / на улице | ||||||||||||||||||||||||||
| Маскирование | 8 областей | ||||||||||||||||||||||||||
| Улучшение изображения | DWDR, BLC, 3D DNR | ||||||||||||||||||||||||||
| Интерфейсы | |||||||||||||||||||||||||||
| HD видеовыход | 1 HD-TVI выход 720P/ 1080P, BNC | ||||||||||||||||||||||||||
| CVBS видеовыход | 1Vp-p композитный (75 Ω/BNC) | ||||||||||||||||||||||||||
| Тревожные вход/выход | 2 входа/1 выход | ||||||||||||||||||||||||||
| RS-485 | Режим полу-дуплекса. Протоколы: HIKVISION, Pelco-P, Pelco-D | ||||||||||||||||||||||||||
| UTC | HIKVISION_C | ||||||||||||||||||||||||||
| Основное | |||||||||||||||||||||||||||
| Питание | 24В AC | ||||||||||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность | 20 Вт | ||||||||||||||||||||||||||
| Рабочие условия | -35°С — +65°С, влажность не более 90% | ||||||||||||||||||||||||||
| Защита | IP66, подавитель напряжения переходных процессов TVS 4000В для грозозащиты | ||||||||||||||||||||||||||
| Дальность действия ИК-подсветки | До 100 м | ||||||||||||||||||||||||||
| Мощность ИК-подсветки | Автоматически настраивается в зависимости от кратности зума | ||||||||||||||||||||||||||
| Материал корпуса | Металл / пластик | ||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | Ø164.5 × 295 мм | ||||||||||||||||||||||||||
| Вес | 2 кг | ||||||||||||||||||||||||||
| Гарантия | 2 года | ||||||||||||||||||||||||||
Статьи
Рекомендуем
