арт. 10846
купольная уличная IP видеокамера 5 Мп
Подробности
29 090 руб.
/шт Наличие уточняйте
Нашли дешевле?
В корзину
Купить в 1 клик
Рассчитать доставку
Цена действительна только для интернет-магазина, оптовую цену запрашивайте у менеджеров.
Описание
| Исполнение | Исполнение корпуса | Купольная антивандальная |
| Тип камеры | Уличная всепогодная | |
| Электроника | Электронный затвор | Авто / Ручной (1/5 ~ 1/20000 с) |
| TV система / Операционная система | Интегрированная OS Linux | |
| Графический интерфейс | WEB интерфейс | |
| ИК фильтр | Механический | |
| Соотношение сигнал/шум | >50 дБ | |
| Матрица | 1/2.8" 5 Mpix Прогрессивная CMOS IMX335 | |
| Формат сжатия видео/аудио | H.265+ ,H.265, H.264+, H.264 / G.711A, G.711U, ADPCM, G.726 (16-40 Кбит\с) | |
| Максимальное разрешение | 5 Mpix | |
| Чувствительность | 0.005 люкс (цвет), 0 люкс (ИК вкл.) | |
| Ограничение доступа | Администратор + Пользователь (установка прав доступа, ручная блокировка) | |
| Процессор | Hi3516Cv300 | |
| Системные возможности | AVPC (автокомпенсация повреждённых пикселей) | Есть |
| WDR | Есть | |
| Широкий динамический диапазон (WDR) | WDR 120 дБ | |
| Детекция движения | Есть | |
| Зеркальное отображение | Есть | |
| ROI - Область интереса | Есть | |
| Баланс белого | Авто / Вручную / В помещении | |
| Компенсация задней засветки (BLC) | BLC | |
| Режим день/ночь | Авто/ Ч/б / Цветной / По расписанию | |
| Контроль усиления (AGC) | Авто | |
| Технология шумоподавления | 3D DNR | |
| Настройка изображения | Яркость, контрастность, насыщенность, чёткость, оттенок, поворот изображения (коридор) | |
| Настройка скрытой области | 4 зоны | |
| Антитуман | Есть | |
| Настройка экспозиции | Авто / Вручную | |
| Настройки канала | Настройки детектора движения, цвет изображения, имя, текст (4 зоны), дата, время | |
| Подавление мерцания | 50/60 Гц | |
| Запись | Воспроизведение | 5 Mpix (2592x1944) 20 к/с, 4 Mpix (2560x1440) 25/30 к/с, 3.0 Mpix (2304x1296) 25/30 к/с, 1080p (1920x1080) 25/30 к/с, 720p (1280х720) 25/30 к/с |
| Запись | 5 Mpix (2592x1944) 20 к/с, 4 Mpix (2560x1440) 25/30 к/с, 3.0 Mpix (2304x1296) 25/30 к/с, 1080p (1920x1080) 25/30 к/с, 720p (1280х720) 25/30 к/с | |
| Режимы записи |
Ручной По расписанию По тревоге / По движению (Предхапись 4 сек, Постзапись 0 сек - 30) |
|
| Объём записи |
8 Мбит - 91 Гб/сутки 6 Мбит - 69 Гб/сутки 4 Мбит - 46 Гб/сутки 2 Мбит - 23 Гб/сутки 1 Мбит - 12 Гб/сутки 128 Кбит - 2 Гб/сутки 32 Кбит - 1 Гб/сутки (указан максимум, фактический зависит от скорости и качества записи) |
|
| Поиск |
По дате/времени По событию |
|
| Режимы воспроизведения | Вперёд нормальное / покадровое / замедленное (х1/2, х1/4, x1/8) / ускоренное (х2, х4, x8) | |
| ИК подсветка | ИК подсветка | Есть |
| Дальность и угол ИК | SMART 30 метров, 30° основной / до 120° рассеянный | |
| Длина волны ИК света | 850 нм | |
| Продолжительность работы ИК подсветки | 20 000 часов | |
| Интерфейсы | Слот для карты памяти | Есть |
| Аудиовход | 1 х RCA | |
| Аудиовыход | 1 х RCA | |
| Карта памяти | Слот Micro SD (до 128 Гб) | |
| Цифровой выход |
Основной поток: 5 Mpix (2592x1944) 20 к/с 4 Mpix (2560x1520) 25/30 к/с 3 Mpix (2304x1296) 25/30 к/с 1080p (1920x1080) 25/30 к/с 720p (1280х720) 25/30 к/с Дополнительный поток: 720P(1280x720) 25/30 к/с VGA(640x480) 25/30 к/с QVGA(320x240) 25/30 к/с Третий поток: VGA(640x480) QVGA(320x240) |
|
| Тревога | Действие | Уведомление центру наблюдения / уведомление по E-mail (картинка) / загрузка на FTP / Запись |
| VCA - интеллектуальная аналитика | Есть | |
| Тип интеллектуальной аналитики |
Распознавание лиц (совместно с NVR) Распознавание пешехода и транспорта Детекция аудио исключений Вторжение в область Пересечение границы |
|
| Условия срабатывания | Детекция движения / тампер / неверный логин или пароль/ оповещение / детекция лиц/ детекция пешеходов | |
| Оптика | Угол обзора по вертикали | 72° |
| Угол обзора по горизонтали | 99° | |
| Объективы | 2.8 мм | |
| Тип крепления | Встроенное (М12) | |
| Угол обзора по диагонали | 131° | |
| Объектив | 5 Mpix c ИК коррекцией | |
| Зум Оптический / Цифровой | - / Есть | |
| Количество объективов | 1 | |
| Сеть | RTSP ссылка |
rtsp://[логин]:[пароль]@[IP адрес камеры]:[RTSP порт]/Ch01/X, где X: 0 - основной поток; 1 - дополнительный поток; 2 - третий поток. |
| Порт RJ45 | 10/100Мбит/c (TCP/IP / HTTP / DHCP / DNS / DDNS / RTP / RTSP / PPPoE / SMTP / NTP / UPnP / SNMP / HTTPS /FTP) | |
| Битрейт на канал |
8 Кбит - 8 Мбит (указан максимум, фактически зависит от используемой камеры и выставленных настроек) |
|
| WEB браузер | IE (Windows 10 / 8 / 7) | |
| CMS программа | Novicam Smart PC (Windows 10 / 8 / 7) - 64 канала на экран | |
| Мобильный клиент | Novicam Smart (Android, iPhone) | |
| Облачный сервис |
Cloud Р2Р: Novicam Smart PC (Windows 10 / 8 / 7) Novicam Smart (Android / iPhone / iPad) IPEYE: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome (ipeye.ru) IP EYE (Android, iPhone) |
|
| Физические параметры | PoE | Есть |
| Энергопотребление |
DC 12В±10% 0.5А (ИК вкл.), 6Вт (2 класс PoE) PoE IEEE 802.3af |
|
| Дальность передачи видео | До 100 метров (без использования дополнительного оборудования) | |
| Рабочая температура | -45°С ~ +60°С | |
| Размеры | ø100х82 мм (ДхВ) | |
| Класс защиты | Пыле-влаго защита: IP67 | |
| Комплектация |
1. IP видеокамера - 1 шт 2. СD-диск - 1 шт 3. Инструкция пользователя - 1 шт. 4. Крепёжный комплект - 1 шт. 5. Влагозащищённый разъём - 1 шт. 6. Форма для точного монтажа - 1 шт. 7. Салфетка - 1 шт. |
Статьи
Рекомендуем
