арт. 8836
Вандалостойкая IP-камера с разрешением 2688×1520, матрица 1/3" CMOS,
Вандалостойкая IP-камера с разрешением 2688×1520, матрица 1/3" CMOS,
Подробности
23 790 руб.
/шт Наличие уточняйте
Нашли дешевле?
Характеристики
Макс. разрешение IP
—
0,01 Lx
Цена действительна только для интернет-магазина, оптовую цену запрашивайте у менеджеров.
Быстрая доставка
Камера оснащена моторизованным объективом, который позволяет осуществлять быстрое оптическое приближение к объекту наблюдения.
Для повышения качества изображения в сложных условиях освещения реализованы следующие функции:
* WDR 120 дБ: технология, позволяющая получать сбалансированный кадр за счет комбинирования двух снимков с разной выдержкой.
* BLC (компенсация контровой засветки) и HLC (компенсация местной засветки): функции, минимизирующие влияние ярких источников света на качество изображения.
* 3D DNR: технология подавления шумов для получения четкого изображения.
Встроенная Smart ИК-подсветка с радиусом действия 30 метров обеспечивает качественную съемку в темноте. Мощность излучения ИК-диодов автоматически регулируется в зависимости от расстояния до объекта, предотвращая пересвет.
Камера базируется на матрице CMOS 1/3" с высокой чувствительностью (0.3 лк) и оснащена моторизованным объективом 2.7 ~ 13.5 мм. Угол обзора составляет от 104º до 28º по горизонтали и от 55º до 16º по вертикали, апертура F/1.4. Режим день/ночь с механическим ИК-фильтром обеспечивает оптимальную цветопередачу при достаточном освещении.
Расстояния DORI (Detection, Observation, Recognition, Identification) определяют возможности камеры:
* Обнаружение: 64 ~ 222 м
* Наблюдение: 26 ~ 89 м
* Распознавание: 13 ~ 44 м
* Идентификация (с соответствующим ПО): 6 ~ 22 м
Двухпотоковая трансляция с поддержкой кодеков H.265, H.264H и MJPEG минимизирует нагрузку на сеть/сервер и упрощает доступ к камере через интернет. Фреймрейт составляет 20 fps при разрешении 4 Мп и 25 fps при 3 Мп и ниже.
Доступ с мобильных устройств iOS и Android, сетевой порт RJ-45 с поддержкой PoE, слот для microSD-карты емкостью до 128 Гбайт, питание DC 12 В (пиковое потребление - 9 Вт) и компактные размеры Ø122×88.9 мм делают Dahua DH-IPC-HDBW2431RP-ZS универсальным решением для видеонаблюдения.
| Видеокамера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Матрица | 1/3” 4 Мп прогрессивный CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение | 2688 (Г) × 1520 (В) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROM | 128 Мб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM | 128 Мб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Система сканирования | Прогрессивная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость электронного затвора | Авто/вручную 1/3 с – 1/100000 с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чувствительность | 0,01 лк @ F1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дальность ИК-подсветки | 40 м (ИК) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление ИК-подсветкой | Авто/вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модуль ИК-подсветки | 2 (ИК-светодиоды) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Настройка по осям |
По горизонтали: 0°–355° По вертикали: 0°–67° Вращение: 0°–355° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип объектива | Моторизованный, с переменным фокусным расстоянием | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип крепления | φ14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фокусное расстояние | 2,7 мм – 13,5 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. апертура | F1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Угол обзора |
По горизонтали: 104°–27° По вертикали: 55°–15° По диагонали: 124°–31° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оптическое увеличение | 5х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление фокусировкой | Фиксированное | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мин. расстояние до объекта | 0,8 м–0,8 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дистанции DORI | Объектив | Детекция | Наблюдение | Распозн. | Идентиф. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W |
64 м |
25,6 м |
12,8 м |
6,4 м |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T |
220 м |
88 м |
44 м |
22 м |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видеоаналитика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общие функции IVS | Контроль области; пересечение линии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сжатие | H.265; H.264; H.264B; MJPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Смарт-кодек |
H.264: да H.265: да |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частота кадров |
Основной поток: 2688 × 1520 (1 к/с-20 к/с) 2560 × 1440 (1 к/с-25/30 к/с) Дополнительный поток: 704 × 576 (1 к/с-25 к/с) 704 × 480 (1 к/с-30 к/с) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Возможности потоков | 2 потока | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение | 2688 × 1520 (2688 × 1520); 2560 × 1440 (2560 × 1440); 2304 × 1296 (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 ×480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип битрейта | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Битрейт |
H.264: 32 кБит/с – 6144 кБит/с H.265: 12 кБит/с – 6144 кБит/с |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| День/ночь | Переключение ICR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Компенсация задней подсветки | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Широкий динамический диапазон | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Баланс белого | Авто/натуральный/уличный фонарь/улица/вручную/по регионам | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Усиление сигнала | Авто/вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шумоподавление | 3D DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обнаружение движения | Выкл./вкл. (4 зоны, прямоугольник) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Область интереса (RoI) | Да (4 зоны) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интеллектуальная ИК-подсветка | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поворот изображения | 0°/90°/180°/270° (поддержка 90°/270° при разрешении 2688 × 1520) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зеркалирование | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Приватные зоны | 4 зоны | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сеть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сеть | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сетевые протоколы | HTTP; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPoE; IPv4/v6; QoS; UPnP; NTP; RTMP; Multicast; HTTPS; SFTP; 802.1x; ICMP;IGMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Совместимость | ONVIF (профиль S/профиль G); CGI; Milestone; Genetec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальное число подключений | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Локальное хранение | Dahua Cloud; FTP; Micro SD (до 256 Гб); NFS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Веб-интерфейс |
IE Firefox |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Программное обеспечение | Smart PSS; DSS; DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мобильные платформы | IOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификаты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификаты |
CE-LVD: EN60950-1 CE-EMC: Директива ЕС об электромагнитной совместимости 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC, часть 15, подраздел B UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электропитание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Питание | DC 12 В/POE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность | < 6,5 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Условия эксплуатации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочие условия | -30°C - +60°C / менее 95 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура хранения | -40°C - +60°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс защиты | IP67, IK10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Конструкция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Корпус | Металлический | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | Φ122 мм × 88,9 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес нетто | 0,47 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес брутто | 0,63 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. разрешение IP
0,01 Lx
Статьи
Рекомендуем
